Product on sale
HAUT BIKINI PREMIUM SURF B-C BRALETTE RIP CURL Online Sale
21 people are viewing this right now
11 products sold in last 13 hours
Selling fast! Over 11 people have this in their carts
- Estimated Delivery : Up to 4 business days
- Free Shipping & Returns : On all orders over $200
Le Premium Surf BC Bralette est un excellent haut de bikini pour femme conçu avec un bon maintien à partir d un matériau texturé à larges côtes plates. Doté d un rembourrage amovible et d une sous-poitrine réglable pour un confort ultime, ainsi que d un design contrasté pour un style moderne.
Caractéristiques : CÔTES PLATES LARGES, Bon maintien, Reliure contrastée, Rembourrages amovibles, Sous-poitrine réglable, Garniture logo en métal.
Modèle porte | Eliza mesure, 181 cm (5 11 ) et porte une taille XS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
But | Pour le surf, pour les journées à la plage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soutien à la natation | Bon soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collection | Essentiels de surf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Style | Brassière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code de style | 025WSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille
| Tasse
|
| Poitrine
|
| Sous-poitrine
|
| Taille
|
| Taille basse*
|
| Hanche
|
|
| XS
| 32A
|
| 31.75-32.75
|
| 27.25-28.25
|
| 25-26
|
| 30.5-31.5
|
| 35.25-36.25
|
|
| S
| 34A B
|
| 33.75-34.75
|
| 29.25-30.25
|
| 27-28
|
| 32,5-33,5
|
| 37.25-38.25
|
|
| M
| 36B C
|
| 35.75-36.75
|
| 31.25-32.25
|
| 29-30
|
| 34,5-35,5
|
| 39.25-40.25
|
|
| L
| 38C D
|
| 37.75-38.75
|
| 33.25-34.25
|
| 31-32
|
| 36,5-37,5
|
| 41.25-42.25
|
|
| XL
| 40J JJ
|
| 39.75-40.75
|
| 35.25-36.25
|
| 32.75-33.75
|
| 38,5-39,5
|
| 43.25-44.25
|
|
Review Cart |
---|